
时间:2021-10-18 17:20
在全渠道和数字化的场景下,零售业不仅是劳动密集型和资本密集型企业,更是技术密集型企业。为了推动零售企业更好的利用零售技术更广泛和深入的服务于自身业务,同时推动零售技术公司创新发展,提供高效优质的服务,中国百货商业协会组织了本次《零售数字化优秀案例征集活动》,展示零售企业的优秀数字化实践及技术公司的优秀的零售技术解决方案。经过专家组意见,本次分别有8家零售企业的“优秀数字化实践案例”和8家优秀的技术服务企业的“优秀数字化解决方案”入选,并于10月15日“中国零售技术应用大会上”公布,以下为优秀案例企业及案例名单:
零售企业“优秀数字化实践案例”名单
公司 | 实践案例 |
百联全渠道电子商务有限公司 | 慧眼通CDP:数智化营销解决方案 |
银座集团股份有限公司 | 银座集团全渠道营销赋能 |
上海爱琴海商业集团 | 爱琴海全触点营销“解锁”Z世代新场景 |
银泰商业(集团)有限公司 | 银泰百货新零售变迁 |
利群集团股份有限公司 | 利群集团会员数字化营销管理方案 |
文峰大世界连锁发展股份公司 | 导购在线+多店联播+线上分销,助力文峰数字化转型 |
大商天狗电子商务有限公司 | 数字小票撬动数字化转型 |
宽广控股集团有限公司 | 以高新技术为核心竞争力的新零售企业 |
技术服务企业“优秀数字化解决方案”名单
公司 | 解决方案及案例 |
杭州有赞科技有限公司 | 传统百货做私域,线上复购转化效率大幅提高 |
石基大商信息技术有限公司 | 百购一体化解决方案 |
青岛中科英泰商用股份公司 | 全家便利店×中科英泰:数字化服务场景升级 |
益逻科技(上海)有限公司 | 益逻科技助力天狮集团打造全球统一数字化门店 |
北京合商云汇科技有限公司 | 合商云汇数字化运营平台 |
深圳市灵智数字科技有限公司 | 智能客户资产管理平台:助力企业智能营销 |
上海哈蜂信息科技有限公司 | 旅行零售的数字化转型之旅 |
爱笔(北京)智能有限公司 | 北京颐堤港AR「旅拍打卡」 |
祝贺以上企业,希望在今后业务实践中,更好发挥优秀实践和解决方案的作用,推动企业数字化转型!
请扫码报名
往期推荐