
时间:2020-09-16 14:23 作者:国家统计局
2020年8月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 8月 | 1—8月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 33571 | 0.5 | 238029 | -8.6 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 30158 | -0.6 | 215139 | -8.6 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12136 | 4.4 | 85317 | -7.0 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 58651 | 15.8 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 29273 | 0.5 | 206643 | -8.7 |
乡村 | 4298 | 0.7 | 31386 | -8.3 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3619 | -7.0 | 21510 | -26.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 796 | -3.5 | 4628 | -23.8 |
商品零售 | 29951 | 1.5 | 216519 | -6.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11340 | 5.1 | 80689 | -5.8 |
粮油、食品类 | 1181 | 4.2 | 9734 | 11.0 |
饮料类 | 199 | 12.9 | 1410 | 10.9 |
烟酒类 | 306 | 3.1 | 2304 | -1.3 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 967 | 4.2 | 6936 | -15.0 |
化妆品类 | 284 | 19.0 | 1996 | 3.2 |
金银珠宝类 | 235 | 15.3 | 1389 | -15.6 |
日用品类 | 574 | 11.4 | 3982 | 6.3 |
家用电器和音像器材类 | 716 | 4.3 | 5131 | -9.0 |
中西药品类 | 428 | 6.2 | 3359 | 5.8 |
文化办公用品类 | 291 | 9.4 | 2062 | 2.5 |
家具类 | 139 | -4.2 | 929 | -11.4 |
通讯器材类 | 482 | 25.1 | 3296 | 8.9 |
石油及制品类 | 1481 | -14.5 | 10702 | -17.3 |
汽车类 | 3413 | 11.8 | 22890 | -8.8 |
建筑及装潢材料类 | 152 | -2.9 | 1005 | -8.7 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
来源:国家统计局
总体安排
日期 时间 总体安排 10.20 全天 报到 10.21 9:00-12:00 联合分享 数字化赋能零售升级 13:30-17:30 卖场调改与经营重塑 第一模块:“后疫情”时代的零售行业趋势新研判 第二模块:卖场调改与经营重塑的重要原则 10.22 上午 参观 CTE中国玩具展、CKE中国婴童展、CLE中国授权展、CPE中国幼教展 13:30-17:30 卖场调改与经营重塑 第三模块:调改与运营综合案例解析 第四模块:卖场设计:让设计呈现与卖场调改完美契合 10.23 9:00-12:00 卖场调改与经营重塑 第五模块:2020年度实体零售经营中实操难点十大问题的分析与破解 第六模块:总结:卖场调改主题分享三年回顾 同期展览 CTE中国玩具展、CKE中国婴童展 CLE中国授权展、CPE中国幼教展
请扫码报名