
时间:2020-11-17 14:29
10月份,社会消费品零售总额38576亿元,同比增长4.3%,增速比上月加快1.0个百分点。其中,除汽车以外的消费品零售额34868亿元,增长3.6%。
1—10月份,社会消费品零售总额311901亿元,同比下降5.9%。其中,除汽车以外的消费品零售额281428亿元,下降6.0%。
按经营单位所在地分,10月份,城镇消费品零售额33498亿元,同比增长4.2%;乡村消费品零售额5078亿元,增长5.1%。1—10月份,城镇消费品零售额270341亿元,同比下降6.0%;乡村消费品零售额41559亿元,下降5.4%。
按消费类型分,10月份,商品零售34204亿元,同比增长4.8%;餐饮收入4372亿元,增长0.8%,9月份为下降2.9%。1—10月份,商品零售282303亿元,同比下降4.0%;餐饮收入29598亿元,下降21.0%。
1—10月份,全国网上零售额91275亿元,同比增长10.9%,增速比1—9月提高1.2个百分点。其中,实物商品网上零售额75619亿元,增长16.0%,占社会消费品零售总额的比重为24.2%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类和用类商品分别增长34.3%、5.6%和17.4%。
2020年10月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 10月 | 1—10月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 38576 | 4.3 | 311901 | -5.9 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 34868 | 3.6 | 281428 | -6.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 13095 | 7.1 | 111888 | -4.2 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 75619 | 16.0 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 33498 | 4.2 | 270341 | -6.0 |
乡村 | 5078 | 5.1 | 41559 | -5.4 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4372 | 0.8 | 29598 | -21.0 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 912 | 6.1 | 6389 | -17.8 |
商品零售 | 34204 | 4.8 | 282303 | -4.0 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12183 | 7.2 | 105499 | -3.2 |
粮油、食品类 | 1291 | 8.8 | 12422 | 10.4 |
饮料类 | 202 | 16.9 | 1844 | 12.8 |
烟酒类 | 344 | 15.1 | 3075 | 2.6 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1274 | 12.2 | 9339 | -9.7 |
化妆品类 | 281 | 18.3 | 2569 | 5.9 |
金银珠宝类 | 222 | 16.7 | 1834 | -9.8 |
日用品类 | 566 | 11.7 | 5146 | 7.4 |
家用电器和音像器材类 | 684 | 2.7 | 6519 | -7.0 |
中西药品类 | 458 | 10.8 | 4285 | 6.7 |
文化办公用品类 | 286 | 11.7 | 2678 | 4.5 |
家具类 | 157 | 1.3 | 1244 | -8.7 |
通讯器材类 | 462 | 8.1 | 4181 | 7.3 |
石油及制品类 | 1541 | -11.0 | 13781 | -16.1 |
汽车类 | 3708 | 12.0 | 30473 | -4.5 |
建筑及装潢材料类 | 172 | 4.2 | 1329 | -6.2 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
来源:国家统计局
总体安排
日期 | 时间 | 总体安排 |
12.02 | 晚上 | 自行入驻酒店 (推荐阿里菲住布渴酒店) 须11月18日前预定并付款 |
12.03 | 9:00-12:00 | 参观交流:有赞总部 直播+私域流量之旅 |
13:30-17:30 | 参观考察:银泰总店 商品数字化、会员数字化、全渠道打通 参观考察:杭州大厦 商品力、差异化路线、私域及会员价值提升 | |
12.04 | 9:00-16:30 | 中百协走进阿里巴巴 暨阿里云新零售第10期 飞天CEO百货商超班 |
12.04 | 16:30 | 考察结束 |
活动事项
活动费用:活动免费(食宿自理)
注:本次活动参会对象只针对零售企业及品牌商
限额30名,协会零售企业会员及数字商业分会成员、零售企业高层优先,每家企业不超过2人,满额截止
报名截止日期:2020年11月20日
推荐酒店:菲住布渴酒店(阿里未来酒店)
地址:杭州市余杭区文一西路 969 号乐淘城 8 号楼(阿里西溪园区旁)
如住此酒店,请务必于11月18日前自行订房并付款享受协议价,过期后恢复原价或无房。
请使用支付宝扫码订房
会议联系
毛女士 13520324326(微信同号)
高先生 13552228645 (微信同号)
请扫码报名参加