
时间:2022-05-17 17:34
据国家统计局发布数据,1—4月份,社会消费品零售总额138142亿元,同比下降0.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额124807亿元,增长0.8%。
4月份,社会消费品零售总额29483亿元,同比下降11.1%。其中,除汽车以外的消费品零售额26916亿元,下降8.4%。
按消费类型分,1—4月份,商品零售124880亿元,同比增长0.4%;餐饮收入13262亿元,下降5.1%。
4月份,商品零售26874亿元,同比下降9.7%;餐饮收入2609亿元,下降22.7%。
按零售业态分,1—4月份限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店零售额同比分别增长3.6%、6.8%、2.5%,百货店、专卖店分别下降8.2%、5.9%。
4月份,除食品、饮料等少数生活刚需品保持增长外,服装、鞋帽、化妆品、金银珠宝等百货主要经营品类降幅超过20%。
1—4月份,全国网上零售额38692亿元,同比增长3.3%。其中,实物商品网上零售额32887亿元,增长5.2%,占社会消费品零售总额的比重为23.8%;在实物商品网上零售额中,吃类、用类商品分别增长12.9%、6.3%,穿类下降1.7%。
2022年4月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 4月 | 1—4月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 29483 | -11.1 | 138142 | -0.2 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 26916 | -8.4 | 124807 | 0.8 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11012 | -14.0 | 51586 | 0.6 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 32887 | 5.2 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 25637 | -11.3 | 119929 | -0.3 |
乡村 | 3846 | -9.8 | 18213 | 0.4 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 2609 | -22.7 | 13262 | -5.1 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 653 | -24.0 | 3064 | -5.6 |
商品零售 | 26874 | -9.7 | 124880 | 0.4 |
其中:限额以上单位商品零售 | 10359 | -13.3 | 48523 | 1.0 |
粮油、食品类 | 1357 | 10.0 | 5936 | 9.5 |
饮料类 | 220 | 6.0 | 938 | 10.4 |
烟酒类 | 312 | -7.0 | 1686 | 7.8 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 791 | -22.8 | 4084 | -6.0 |
化妆品类 | 214 | -22.3 | 1168 | -3.6 |
金银珠宝类 | 158 | -26.7 | 987 | 0.2 |
日用品类 | 495 | -10.2 | 2330 | 2.5 |
家用电器和音像器材类 | 594 | -8.1 | 2658 | 2.4 |
中西药品类 | 505 | 7.9 | 1990 | 8.8 |
文化办公用品类 | 271 | -4.8 | 1211 | 6.7 |
家具类 | 111 | -14.0 | 450 | -8.9 |
通讯器材类 | 347 | -21.8 | 1922 | -1.6 |
石油及制品类 | 1740 | 4.7 | 7131 | 15.7 |
汽车类 | 2567 | -31.6 | 13335 | -8.4 |
建筑及装潢材料类 | 142 | -11.7 | 541 | -0.7 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
(以上图表信息采编自国家统计局网站)
往期推荐