
时间:2025-10-20 15:07
9月份,社会消费品零售总额41971亿元,同比增长3.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额37260亿元,增长3.2%。1—9月份,社会消费品零售总额365877亿元,增长4.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额329954亿元,增长4.9%。
按经营单位所在地分,9月份,城镇消费品零售额35783亿元,同比增长2.9%;乡村消费品零售额6188亿元,增长4.0%。1—9月份,城镇消费品零售额316838亿元,增长4.4%;乡村消费品零售额49039亿元,增长4.6%。
按消费类型分,9月份,商品零售额37462亿元,同比增长3.3%;餐饮收入4509亿元,增长0.9%。1—9月份,商品零售额324888亿元,增长4.6%;餐饮收入40989亿元,增长3.3%。
按零售业态分,1—9月份,限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长6.4%、4.4%、0.9%、4.8%、1.5%。
1—9月份,全国网上零售额112830亿元,同比增长9.8%。其中,实物商品网上零售额91528亿元,增长6.5%,占社会消费品零售总额的比重为25.0%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长15.1%、2.8%、5.7%。
2025年9月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 9月 | 1—9月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 41971 | 3.0 | 365877 | 4.5 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 37260 | 3.2 | 329954 | 4.9 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 17776 | 2.3 | 147726 | 4.9 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 91528 | 6.5 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 35783 | 2.9 | 316838 | 4.4 |
乡村 | 6188 | 4.0 | 49039 | 4.6 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4509 | 0.9 | 40989 | 3.3 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1347 | -1.6 | 12059 | 2.3 |
商品零售额 | 37462 | 3.3 | 324888 | 4.6 |
其中:限额以上单位商品零售额 | 16429 | 2.7 | 135667 | 5.1 |
其中:粮油、食品类 | 2221 | 6.3 | 17778 | 10.4 |
饮料类 | 308 | -0.8 | 2501 | 0.1 |
烟酒类 | 615 | 1.6 | 4808 | 4.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1231 | 4.7 | 10613 | 3.1 |
化妆品类 | 368 | 8.6 | 3288 | 3.9 |
金银珠宝类 | 293 | 9.7 | 2768 | 11.5 |
日用品类 | 732 | 6.8 | 6408 | 7.4 |
体育、娱乐用品类 | 129 | 11.9 | 1240 | 19.6 |
家用电器和音像器材类 | 904 | 3.3 | 8883 | 25.3 |
中西药品类 | 637 | 1.9 | 5351 | 1.3 |
文化办公用品类 | 485 | 6.2 | 3702 | 19.9 |
家具类 | 176 | 16.2 | 1517 | 21.3 |
通讯器材类 | 812 | 16.2 | 7025 | 20.5 |
石油及制品类 | 1950 | -7.1 | 17369 | -4.9 |
汽车类 | 4711 | 1.6 | 35923 | 0.6 |
建筑及装潢材料类 | 147 | -0.1 | 1235 | 1.6 |
注:此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。 |