
时间:2020-04-23 14:37
一.基本数字
1按营收总额排序
序 | 公司名称 | 发布时间 | 营收(亿元) | 增幅 |
1 | 苏宁易购 | 3月13日 | 2703.15 | 9.91% |
2 | 高鑫零售 | 2月20日 | 1018.68 | 0.50% |
3 | 国美零售 | 3月31日 | 594.8 | -7.57% |
4 | 步步高 | 2月28日 | 197.39 | 6.95% |
5 | 天虹股份 | 3月19日 | 193.93 | 1.33% |
6 | 金鹰 | 3月31日 | 182.47 | -3.90% |
7 | 鄂武商A | 4/10快报 | 177.56 | 0.29% |
8 | 红星美凯龙 | 4月17日 | 164.69 | 15.70% |
9 | 中百集团 | 4/15快报 | 155.48 | 2.23% |
10 | 家家悦 | 4月20日 | 152.64 | 19.90% |
11 | 百盛集团 | 4月9日 | 141.81 | -6.70% |
12 | 银座股份 | 4月9日 | 122.62 | -7.39% |
13 | 茂业商业 | 3月25日 | 122.34 | 6.65% |
14 | 联华超市 | 3月31日 | 116.58 | 1.90% |
15 | 京客隆 | 3月31日 | 116.58 | 0.07% |
16 | 合肥百货 | 3月28日 | 109.1 | 2.10% |
17 | 广百股份 | 2月28日 | 80.19 | 5.33% |
18 | 红旗连锁 | 3月27日 | 78.23 | 8.35% |
19 | 新华百货 | 3月20日 | 76.7 | 0.60% |
20 | 人人乐 | 4月21日 | 76.01 | -6.62% |
21 | 解百集团 | 4月1日 | 64 | 8.31% |
22 | 友阿股份 | 2/27快报 | 63.19 | -12.75% |
23 | 新华都 | 3月11日 | 60.31 | -11.95% |
24 | 文峰股份 | 4月14日 | 59.93 | -5.96% |
25 | 东百集团 | 4月14日 | 41 | 36.81% |
26 | 三江购物 | 4月16日 | 39.79 | -3.74% |
27 | 中兴商业 | 4月1日 | 27.02 | 5.91% |
28 | 徐家汇 | 2/27快报 | 19.29 | -6.80% |
29 | 上海新世界 | 4月16日 | 16.53 | -40.45% |
30 | 商业城 | 4月17日 | 9.96 | -0.08% |
31 | 岁宝百货 | 3月30日 | 7.94 | -18.20% |
32 | 佳华百货 | 3月31日 | 6.45 | -9.20% |
中国百货商业协会根据公开年报汇总整理 |
32家企业,总营收6996亿,比上年增加289亿,增长了4.14%,低于2019年社会消费品零售总额8%的增长率。
序 | 公司名称 | 发布时间 | 营收(亿元) | 增幅 |
1 | 东百集团 | 4月14日 | 41 | 36.81% |
2 | 家家悦 | 4月20日 | 152.64 | 19.90% |
3 | 红星美凯龙 | 4月17日 | 164.69 | 15.70% |
4 | 苏宁易购 | 3月13日 | 2703.15 | 9.91% |
5 | 红旗连锁 | 3月27日 | 78.23 | 8.35% |
6 | 解百集团 | 4月1日 | 64 | 8.31% |
7 | 步步高 | 2月28日 | 197.39 | 6.95% |
8 | 茂业商业 | 3月25日 | 122.34 | 6.65% |
9 | 中兴商业 | 4月1日 | 27.02 | 5.91% |
10 | 广百股份 | 2月28日 | 80.19 | 5.33% |
11 | 中百集团 | 4/15快报 | 155.48 | 2.23% |
12 | 合肥百货 | 3月28日 | 109.1 | 2.10% |
13 | 联华超市 | 3月31日 | 116.58 | 1.90% |
14 | 天虹股份 | 3月19日 | 193.93 | 1.33% |
15 | 新华百货 | 3月20日 | 76.7 | 0.60% |
16 | 高鑫零售 | 2月20日 | 1018.68 | 0.50% |
17 | 鄂武商A | 4/10快报 | 177.56 | 0.29% |
18 | 京客隆 | 3月31日 | 116.58 | 0.07% |
19 | 商业城 | 4月17日 | 9.96 | -0.08% |
20 | 三江购物 | 4月16日 | 39.79 | -3.74% |
21 | 金鹰 | 3月31日 | 182.47 | -3.90% |
22 | 文峰股份 | 4月14日 | 59.93 | -5.96% |
23 | 人人乐 | 4月21日 | 76.01 | -6.62% |
24 | 百盛集团 | 4月9日 | 141.81 | -6.70% |
25 | 徐家汇 | 2/27快报 | 19.29 | -6.80% |
26 | 银座股份 | 4月9日 | 122.62 | -7.39% |
27 | 国美零售 | 3月31日 | 594.8 | -7.57% |
28 | 佳华百货 | 3月31日 | 6.45 | -9.20% |
29 | 新华都 | 3月11日 | 60.31 | -11.95% |
30 | 友阿股份 | 2/27快报 | 63.19 | -12.75% |
31 | 岁宝百货 | 3月30日 | 7.94 | -18.20% |
32 | 上海新世界 | 4月16日 | 16.53 | -40.45% |
中国百货商业协会根据公开年报汇总整理 |
营收下降的企业为14家,占32家的近一半,实现2位数字增长的只有三家,说明整体上营收增长对上市公司都是一个巨大挑战。
3按净利总额排序
序 | 公司名称 | 发布时间 | 净利(亿) | 增幅 |
1 | 苏宁易购 | 3月13日 | 110.16 | -26.15% |
2 | 红星美凯龙 | 4月17日 | 44.8 | 0.05% |
3 | 高鑫零售 | 2月20日 | 28.34 | 14.40% |
4 | 茂业商业 | 3月25日 | 12.59 | 4.56% |
5 | 金鹰 | 3月31日 | 11.86 | 32.03% |
6 | 鄂武商A | 4/10快报 | 11.85 | 12.85% |
7 | 天虹股份 | 3月19日 | 8.59 | 4.98% |
8 | 红旗连锁 | 3月27日 | 5.16 | 59.97% |
9 | 百盛集团 | 4月9日 | 4.75 | 179.30% |
10 | 家家悦 | 4月20日 | 4.58 | 6.43% |
11 | 友阿股份 | 2/27快报 | 3.51 | -22.57% |
12 | 文峰股份 | 4月14日 | 3.34 | 38.00% |
13 | 东百集团 | 4月14日 | 3.3 | 26.02% |
14 | 解百集团 | 4月1日 | 2.35 | 57.83% |
15 | 徐家汇 | 2/27快报 | 2.13 | -7.92% |
16 | 新华百货 | 3月20日 | 1.80 | 32.60% |
17 | 步步高 | 2月28日 | 1.75 | 15.27% |
18 | 三江购物 | 4月16日 | 1.6 | 43.80% |
19 | 合肥百货 | 3月28日 | 1.60 | -28.90% |
20 | 中兴商业 | 4月1日 | 1.54 | 70.92% |
21 | 岁宝百货 | 3月30日 | 1.36 | 24.50% |
22 | 广百股份 | 2月28日 | 1.13 | -43.66% |
23 | 中百集团 | 4/15快报 | 0.8 | -87.25% |
24 | 京客隆 | 3月31日 | 0.53 | -16.39% |
25 | 银座股份 | 4月9日 | 0.53 | 14.15% |
26 | 人人乐 | 4月21日 | 0.38 | 110.72% |
27 | 上海新世界 | 4月16日 | 0.37 | -86.58% |
28 | 联华超市 | 3月31日 | -0.32 | -146.90% |
29 | 佳华百货 | 3月31日 | -0.523 | 307.54% |
30 | 商业城 | 4月17日 | -1.06 | 16.86% |
31 | 新华都 | 3月11日 | -7.41 | -4426.90% |
32 | 国美零售 | 3月31日 | -25.90 | 47.00% |
中国百货商业协会根据公开年报汇总整理 |
32家公司总利润实现235.48亿元,比上年少赚23.29亿元,其中苏宁易购因股份收益减少进而净利减少对总额影响较大。
序 | 公司名称 | 发布时间 | 净利(亿) | 增幅 |
1 | 佳华百货 | 3月31日 | -0.523 | 307.54% |
2 | 百盛集团 | 4月9日 | 4.75 | 179.30% |
3 | 人人乐 | 4月21日 | 0.38 | 110.72% |
4 | 中兴商业 | 4月1日 | 1.54 | 70.92% |
5 | 红旗连锁 | 3月27日 | 5.16 | 59.97% |
6 | 解百集团 | 4月1日 | 2.35 | 57.83% |
7 | 国美零售 | 3月31日 | -25.90 | 47.00% |
8 | 三江购物 | 4月16日 | 1.6 | 43.80% |
9 | 文峰股份 | 4月14日 | 3.34 | 38.00% |
10 | 新华百货 | 3月20日 | 1.80 | 32.60% |
11 | 金鹰 | 3月31日 | 11.86 | 32.03% |
12 | 东百集团 | 4月14日 | 3.3 | 26.02% |
13 | 岁宝百货 | 3月30日 | 1.36 | 24.50% |
14 | 商业城 | 4月17日 | -1.06 | 16.86% |
15 | 步步高 | 2月28日 | 1.75 | 15.27% |
16 | 高鑫零售 | 2月20日 | 28.34 | 14.40% |
17 | 银座股份 | 4月9日 | 0.53 | 14.15% |
18 | 鄂武商A | 4/10快报 | 11.85 | 12.85% |
19 | 家家悦 | 4月20日 | 4.58 | 6.43% |
20 | 天虹股份 | 3月19日 | 8.59 | 4.98% |
21 | 茂业商业 | 3月25日 | 12.59 | 4.56% |
22 | 红星美凯龙 | 4月17日 | 44.8 | 0.05% |
23 | 徐家汇 | 2/27快报 | 2.13 | -7.92% |
24 | 京客隆 | 3月31日 | 0.53 | -16.39% |
25 | 友阿股份 | 2/27快报 | 3.51 | -22.57% |
26 | 苏宁易购 | 3月13日 | 110.16 | -26.15% |
27 | 合肥百货 | 3月28日 | 1.60 | -28.90% |
28 | 广百股份 | 2月28日 | 1.13 | -43.66% |
29 | 上海新世界 | 4月16日 | 0.37 | -86.58% |
30 | 中百集团 | 4/15快报 | 0.8 | -87.25% |
31 | 联华超市 | 3月31日 | -0.32 | -146.90% |
32 | 新华都 | 3月11日 | -7.41 | -4426.90% |
中国百货商业协会根据公开年报汇总整理 |
企业间差异较大,即使同为百货或同为超市业态,净利有大幅上升,也有大幅下降。在相对成熟、没了风口的零售市场中,比拼的更多是经营管理水平,而不是站在哪个赛道上。
二.主要成绩
三.面临问题