
时间:2021-02-25 16:56
CSAT排名 | 零售商 | CSAT分数 | NPS排名 | NPS分数 |
1 | Costco | 86.6 | 1 | 56.3 |
2 | Amazon | 86.1 | 2 | 55.9 |
3 | Apple | 85.1 | 4 | 53.0 |
4 | Publix | 85.0 | 5 | 52.9 |
5 | H-E-B | 84.5 | 6 | 49.6 |
6 | ALDI | 84.3 | 3 | 54.7 |
7 | Target | 83.7 | 11 | 43.1 |
8 | Food Lion | 82.9 | 9 | 44.2 |
9 | Kroger | 82.9 | 10 | 44.1 |
10 | Verizon | 82.9 | 12 | 41.8 |
11 | The Home Depot | 82.6 | 7 | 47.1 |
12 | Kohl's | 82.2 | 14 | 39.4 |
13 | Walmart | 81.7 | 13 | 39.9 |
14 | Albertsons | 81.4 | 20 | 33.5 |
15 | T.J.Maxx | 80.8 | 16 | 38.9 |
16 | Best Buy | 80.5 | 17 | 38.6 |
17 | Dollar Tree | 80.5 | 18 | 35.5 |
18 | Macy's | 80.5 | 21 | 32.2 |
19 | Lowes | 80.4 | 8 | 44.3 |
20 | Marshalls | 80.1 | 15 | 39.3 |
21 | CVS Pharmacy | 80.0 | 22 | 31.7 |
22 | 7-Eleven | 79.9 | 23 | 29.0 |
23 | Dollar General | 79.8 | 25 | 26.3 |
24 | Walgreens | 79.7 | 19 | 33.7 |
25 | Safeway | 79.6 | 24 | 27.1 |
排名主要是依据消费者对购物过程中的重要性因素进行打分,各个因素的重要性评分如下。
2020 年,当客户进行购买活动时,43%以数字方式开始了旅程,46%从实体商店开始。
十八届中国百货零售业年会暨商业创新峰会
主办单位
中国百货商业协会
特别协办单位
上海博华国际展览有限公司
支持单位
中华人民共和国商务部
时间&地点
2021.3.29-31
上海浦东嘉里中心酒店
新国际博览中心
战略合作伙伴
迷奇
总体安排
日期 | 时间 | 日程安排 |
29日 | 全天 | 会议报到 (部分嘉宾28日报到) |
14:00-17:30 | 零售领航者圆桌闭门峰会 (特邀企业高层参加) | |
18:30-20:30 | 零售领航者圆桌晚宴 | |
30日 | 9:00-17:30 | 主论坛 第18届中国百货零售业年会 |
31日 | 9:30-16:30 | 主题论坛 1.中国零售数字化发展论坛 2.中国购物中心发展论坛 3.中国奥莱发展论坛 4.国潮品牌论坛(上午) 5.零售场景创新论坛(下午) |
18:30-20:30 | 联合晚宴 | |
同期展览: 会议区:3月29-30日,零售技术应用及精品展 展馆区:3月30-4月2日,上海国际智慧零售展览会、上海国际零售陈列设计及设备展、中国国际自助服务产品、“时尚优力量”2021 国际·国潮风尚展、自动售货系列展览会 |
会议费用
会议费用
会 员:1900元/人
非会员:2500元/人
包含全体会议、平行主题论坛的参会费、资料费、会议期间午餐
中百协副会长本人、常务理事本人免会议费
付款账号
户 名:中国百货商业协会
开户行:招商银行北京分行金融街支行
账 号:110940037310306
请将会议费提前汇款至协会账户,并注明公司名称
个人汇款请标注发票抬头,并将汇款人姓名及转账凭证发送至maoying@ccagm.org.cn
会议咨询
会议联系
张女士 010-58362538 13601236323(同微信号)
毛女士 010-58362540 13520324326(同微信号)
合作&赞助联系
高先生 13552228645(同微信号)
请扫码报名